
プロテックでは、自動車・バイクの車検・整備・アライメント調整・コーティング・フィルムの装着を行っています。お気軽にご相談下さい。
| 法定費用 | 重量税 ※ | 6,600円 |
|---|---|---|
| 自賠責保険 | 26,370円(24ヶ月) | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 合計 | 34,770円 | |
| 整備料金 | 基本整備料 | 9,800円 |
| 検査料 | 9,000円 | |
| 代行手数料 | 9,000円 | |
| 合計(消費税別) | 24,800円 | |
| 1トン以下 | ~1.5トン | ~2トン | ~2.5トン | ||
| 法定費用 | 重量税 ※ | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険 | 27,840円(24ヶ月) | ||||
| 印紙代 | 1,800円 | ||||
| 計 | 43,150円 | 51,350円 | 59,550円 | 67,750円 | |
| 整備料金 | 基本整備料 | 14,800円 | |||
| 検査料 | 6,000円 | ||||
| 代行手数料 | 9,000円 | ||||
| 合計(消費税別) | 29,800円 | ||||
| 2トン以下 | ~2.5トン | ~3トン | ~4トン | ||
| 法定費用 | 重量税 ※ | 17,600円 | 26,400円 | 37,800円 | 50,400円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険 | 29,680円(24ヶ月) | ||||
| 印紙代 | 1,800円 | ||||
| 計 | 49,080円 | 57,800円 | 69,280円 | 81,880円 | |
| 整備料金 | 基本整備料 | 9,800円 | |||
| 検査料 | 6,000円 | ||||
| 代行手数料 | 9,000円 | ||||
| 合計(消費税別) | 24,800円 | ||||
プロテックでは、最新鋭のHawkEye Elite/WA300ホイールアライメントシステムを導入して、レーダー計測により短時間・高精度のアライメント調整をご提供しています。
お気軽にご相談下さい。
プロテックは、G‘ZOXパートナープログラム登録施工店です。
ニューリアルガラスコートで深みのあるコーティングを提供します。